
Насос поверхностный центробежный Grandfar CPm158 (обмотка - медь) (GF1029)
- Немає в наявності
- Код: GF1029
3 200 ₴
+380 (98) 518-43-43
- +380 (95) 518-43-43
- +380 (63) 518-43-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm158 (обмотка - мідь) (GF1029)
Товар доступний для замовлення в нашому інтернет-магазині.
Основні характеристики
- Од. в упак.: 1
- Об'єм ящ.: 0
- Вага ящ.: 0
- Довжина кабелю (м): 1,00
- Ширина (мм): 210
- Вага (кг): 13,00
- Діаметр входу 1 (дюйм): 1
- Висота (мм): 265
- Довжина (мм): 340
- Діаметр виходу 1 (дюйм): 1
- Матеріал обмотки статора: Мідь
- Якість води: Чиста
- Продуктивність (л/хв): 108,00
- Вбудований термозахист: Так
- Максимальний напір (м): 36
- Напруга мережі (V): 220
- Режим роботи: S1, тривалий
- Потужність (Вт): 750
- Потужність на валу насоса (P2, Вт): 750
- Частота струму (Гц): 50
Доставка здійснюється по всій Україні.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 38 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 6,48 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 108,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Вага (кг) | 13,00 |
| Вага ящ. | 0 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 265 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Довжина (мм) | 340 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Фум стрічка |
| Країна бренду | Китай |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 36 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мoдель | CPm158 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Потужність, Вт | 750 |
| Потужність (кВт) | 0,75 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 750 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Продуктивність (л/хв) | 108,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Серія | CPm |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,00 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Поверхневий насос |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Картонна коробка |
| Встановлення | Горизонтальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 210 |
| Якість води | Чиста |
- Ціна: 3 200 ₴
