
Канализационный насос для стоков с отходами Grandfar WQD15-10-1.1L2 (GF1102)
- Немає в наявності
- Код: GF1102
4 980 ₴
+380 (98) 518-43-43
- +380 (95) 518-43-43
- +380 (63) 518-43-43
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Каналізаційний насос для стоків з відходами Grandfar WQD15-10-1.1L2 (GF1102)
Товар доступний для замовлення в нашому інтернет-магазині.
Основні характеристики
- Од. в упак.: 1
- Об'єм ящ.: 0
- Вага ящ.: 0
- Матеріал обмотки статора: Мідь
- Продуктивність (л/хв): 431,00
- Перекачувальні середовища: Каналізаційні речовини
- Швидкість (об/хв): 2850
- Діаметр перекачувальних частинок (мм): 10,00
- Матеріал вала двигуна: Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304
- Клас захисту корпусів електронного обладнання: IPX8
- Вбудований термозахист: Так
- Матеріал робочого колеса: Чавун
- Якість води: Брудна
- Напір при режимі 1 (м): 15,00
- Вимикач: Поплавковий
- Максимальна кількість пусків в годину: 35
- Потужність (Вт): 1100
- Тип ротора: Сухий
- Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву): Так
- Матеріал виробу: Чавун
Доставка здійснюється по всій Україні.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Якість води | Брудна |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 35 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 0 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Вимикач | Поплавковий |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Довжина кабелю (м) | 8,00 |
| Діаметр виходу 1 (мм) | 50 |
| Діаметр перекачувальних частинок (мм) | 10,00 |
| Діаметр умовного проходу, мм | 50 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас захисту корпусів електронного обладнання | IPX8 |
| Клас термостійкості | B |
| Країна бренду | Китай |
| Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
| Максимальний напір (м) | 18 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Мoдель | WQD15-10-1.1L2 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Напір при режимі 1 (м) | 15,00 |
| Об'єм ящ. | 0 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Двигун з максимальним ступенем захисту від попадання вологи дав згоду на нормативу EN 60529 - IPX8; робоче колесо напівзакритого типу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| Перекачувальні середовища | Каналізаційні речовини |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 1100 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 1,50 |
| Принцип работы | Відцентровий |
| Продуктивність (л/хв) | 431,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Серія | WQD |
| Тип | Відцентровий |
| Тип виробу | Фекальні та каналізаційні насоси |
| Тип приєднання | Штуцерний |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Картонна коробка |
| Встановлення | Вертикальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
- Ціна: 4 980 ₴
